PROMOÇÕES
| Descrição | Valor | Unid. |
| PVC | ||
| Forro PVC Branco 8 mm Avista | R$ 9,97 | M² |
| Forro PVC Branco 8 mm A Prazo | R$ 11,60 | M² |
| Forro Colocado com estrutura de madeira * | R$ 26,00 | M² |
| Meia Cana PVC (barra 6,00 Mts | R$ 2,90 | ML |
| Arremate PVC (barra 6,00 Mts) | R$ 2,50 | ML |
| Emenda PVC (barra 6,00 Mts) | R$ 3,50 | ML |
| Porta PVC 2,10 x 0,80/0,70/0,60 | R$ 70,00 | pç |
| Portas | ||
| Porta Lisa Angelim 2,10 X 0,80/0,70/0,60 | R$ 75,00 | pç |
| Porta Lisa Angelim Encabeçada | R$ 75,00 | pç |
| Porta Lisa Branca 2,10 X 0,80/0,70/0,60 | R$ 48,00 | pç |
| Porta Frisada Duratree Angelim 2,10 x 0,80 | R$ 160,00 | pç |
| Porta Borsatto cod. 04 | R$ 249,00 | pç |
| Porta Borsatto cod. 305 | R$ 322,00 | pç |
| Porta Borsatto cod. 620 | R$ 555,00 | pç |
| Angelim | ||
| FORRO | R$ 29,50 | M² |
| ASSOALHO | R$ 65,00 | M² |
| FRONTAL | R$ 65,00 | M² |
| DECK | R$ 50,00 | M² |
| 5 X 10 Bruto | R$ 9,10 | ML |
| 6 X 12 Bruto | R$ 13,60 | ML |
| 2,5 X 5,0 Bruto | R$ 2,15 | ML |
| 5 X 5 Bruto | R$ 4,75 | ML |
| Cambará | ||
| FORRO | R$ 24,50 | M² |
| ASSOALHO | R$ 49,50 | M² |
| FRONTAL | R$ 49,50 | M² |
| 5 X 10 Bruto | R$ 10,40 | ML |
| 6 X 12 Bruto | R$ 9,75 | ML |
| 2,5 X 5,0 Bruto | R$ 1,80 | ML |
| 5 X 5 Bruto | R$ 3,90 | ML |
* Forro Colocado somente acima de 20 m², Abaixo disso taxa extra de R$ 80,00
** Os Valores podem sofrer alterações sem Aviso Prévio. Tabela Atualizada a cada
15 dias.
Aceitamos os cartões:
‹ voltar